Ventas
Oportunidades
Dos listas que hoy nadie en IMA Médica puede ver: clientes que dejaron de comprar, y ventas por debajo del costo.
En vivo desde Odoo· leído hace 0 s· conciliado al peso contra los totales 2020–2025 el
Clientes dormidos
29
$8.4 M facturados en 12 meses
Líneas bajo costo en 2026
106
Utilidad perdida
-$135,790
Clientes que dejaron de comprar
Facturaron más de $100 k en los últimos doce meses y llevan más de 90 días sin una factura. No dice que estén perdidos: dice a quién vale la pena llamar.
| Cliente | Venta 12 meses | Utilidad | Facturas | Última compra | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDICER TIJUANA | $845,325 | $261,535 | 15 | 2026-06-01 | 92 |
| DISTRIBUIDORA COMERCIAL VAZOR | $780,757 | $181,164 | 10 | 2025-10-17 | 319 |
| COMERCIALIZADORA MUBRANI | $686,488 | $235,549 | 7 | 2026-03-11 | 174 |
| NALLELI GUADALUPE TORRES MONTES | $609,234 | $137,133 | 9 | 2025-10-16 | 320 |
| OLAKINO MEDICAL | $460,862 | $210,649 | 1 | 2025-12-22 | 253 |
| EDGAR ROMULO MIMBRERA JIMENEZ | $436,631 | $147,116 | 18 | 2026-06-01 | 92 |
| WATERPROOF BUSINESS GROUP | $410,790 | $165,170 | 5 | 2026-01-26 | 218 |
| HOIHO ROBOTICS | $384,584 | $96,608 | 3 | 2025-12-09 | 266 |
| ABEL MARTINEZ MONSIVAIS | $384,408 | $111,406 | 3 | 2025-12-01 | 274 |
| ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMEDICO | $328,826 | $149,965 | 8 | 2026-05-26 | 98 |
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | $290,921 | $108,098 | 2 | 2025-09-01 | 365 |
| DISTRIBUIDORA MEDICA DE QUINTANA ROO | $248,028 | $50,985 | 25 | 2026-05-25 | 99 |
| IMPLEMENTOS MEDICOS DE Q | $227,518 | $108,382 | 10 | 2026-05-08 | 116 |
| RIGOBERTO BUSTAMANTE PEREZ | $224,008 | $87,392 | 18 | 2026-03-12 | 173 |
| COMERCIALIZADORA MANHOS | $193,008 | $38,723 | 1 | 2025-11-20 | 285 |
| VITANED MEDICAL | $184,267 | $25,747 | 5 | 2026-06-01 | 92 |
| FARMACOS DAROVI | $169,765 | $76,086 | 21 | 2026-05-19 | 105 |
| IBERCEVECH | $165,851 | $64,496 | 2 | 2026-03-27 | 158 |
| SYSMEDBI SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICO-BIOMEDICOS | $159,160 | $24,774 | 6 | 2026-05-05 | 119 |
| ALFONSO FONSECA SIERRA | $148,371 | $39,763 | 14 | 2026-02-20 | 193 |
| HECTOR MANUEL PECH CASANOVA | $146,709 | $50,410 | 6 | 2026-01-21 | 223 |
| IVAN GONZALEZ BALDERAS | $129,481 | $38,613 | 4 | 2026-03-03 | 182 |
| CORPORATIVO DIJECH | $123,175 | $24,700 | 1 | 2025-11-18 | 287 |
| ALEJANDRA MORA MENDOZA | $119,800 | $5,800 | 1 | 2025-10-15 | 321 |
| JEOBEL FRANCISCO BENITEZ ARCE | $114,637 | $27,836 | 12 | 2026-05-25 | 99 |
| GUZPAV SOLUCIONES | $112,676 | $26,084 | 3 | 2026-05-25 | 99 |
| GRUPO MEDICO DE MERIDA | $103,190 | $50,401 | 1 | 2026-04-16 | 138 |
| DISTRIMEDH | $101,583 | $35,141 | 4 | 2026-01-23 | 221 |
| MOPER MEDICAL | $100,135 | $41,510 | 8 | 2025-10-17 | 319 |
Vendido por debajo del costo
Líneas de 2026 donde el costo registrado supera al precio facturado. Con hide_cost_price instalado en Odoo, nadie en la empresa alcanza este dato.
| Folio | Fecha | Cliente | Marca | Cant. | Venta | Costo | Pérdida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV/2026/1375 | 2026-03-23 | JS SALUD | U-FISHER & PAYKEL | 1 | $44,495 | $88,990 | -$44,495 |
| INV/2026/3255 | 2026-07-07 | MEXUS HOSPITALARIA | U-PULMODYNE | 150 | $82,500 | $111,870 | -$29,370 |
| INV/2026/1408 | 2026-03-25 | SORP | U-MEDLINE | 200 | $16,000 | $32,000 | -$16,000 |
| INV/2026/3163 | 2026-07-01 | ARMANDO DE LA O SILVA | U-HUDSON | 100 | $100 | $4,900 | -$4,800 |
| INV/2026/1180 | 2026-03-12 | PUBLICO EN GENERAL | R-RMIST | 10 | $10 | $3,860 | -$3,850 |
| INV/2026/3746 | 2026-08-03 | GUSTAVO ALFONSO PANDO TARIN | O-ON FOCUS | 1 | $0 | $3,176 | -$3,176 |
| INV/2026/1049 | 2026-03-09 | JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO | M-AVANOS | 50 | $10,669 | $13,780 | -$3,111 |
| INV/2026/3704 | 2026-07-31 | PUBLICO EN GENERAL | MO-SODASORB LF | 4 | $4 | $1,540 | -$1,536 |
| INV/2026/2039 | 2026-04-29 | DI MEDICAL DEL BAJIO | MO-SODASORB LF | 1 | $1 | $1,350 | -$1,349 |
| INV/2026/1335 | 2026-03-20 | PUBLICO EN GENERAL | U-PAJUNK | 2 | $2 | $1,300 | -$1,298 |
| INV/2026/1335 | 2026-03-20 | PUBLICO EN GENERAL | U-PAJUNK | 2 | $2 | $1,300 | -$1,298 |
| INV/2026/1335 | 2026-03-20 | PUBLICO EN GENERAL | U-PAJUNK | 2 | $2 | $1,100 | -$1,098 |
| INV/2026/1335 | 2026-03-20 | PUBLICO EN GENERAL | U-PAJUNK | 2 | $2 | $1,100 | -$1,098 |
| INV/2026/2592 | 2026-06-01 | PUBLICO EN GENERAL | B-FLEX | 15 | $15 | $990 | -$975 |
| INV/2026/3477 | 2026-07-20 | DH MEDICAL COMERCIALIZADORA HOSPITALARIA | U-FISHER & PAYKEL | 1 | $1 | $940 | -$939 |
| INV/2026/2039 | 2026-04-29 | DI MEDICAL DEL BAJIO | MO-SODASORB LF | 8 | $8 | $941 | -$933 |
| INV/2026/4080 | 2026-08-18 | PUBLICO EN GENERAL | R-INTERSURGICAL | 2 | $0 | $910 | -$910 |
| INV/2026/2592 | 2026-06-01 | PUBLICO EN GENERAL | B-FLEX | 20 | $20 | $916 | -$896 |
| INV/2026/2177 | 2026-05-07 | PUBLICO EN GENERAL | U-FISHER & PAYKEL | 1 | $1 | $804 | -$803 |
| INV/2026/0981 | 2026-03-05 | IMA MEDICA DEL NORTE | U-PULMODYNE | 1 | $1 | $746 | -$745 |
| INV/2026/2592 | 2026-06-01 | PUBLICO EN GENERAL | B-FLEX | 10 | $10 | $732 | -$722 |
| INV/2026/2592 | 2026-06-01 | PUBLICO EN GENERAL | B-FLEX | 15 | $15 | $659 | -$644 |
| INV/2026/0329 | 2026-01-22 | CORPORATIVO MEDLI | O-ON FOCUS | 1 | $1,034 | $1,655 | -$621 |
| INV/2026/2592 | 2026-06-01 | PUBLICO EN GENERAL | B-FLEX | 10 | $10 | $605 | -$595 |
| INV/2026/2331 | 2026-05-15 | PUBLICO EN GENERAL | U-PAJUNK | 2 | $2 | $572 | -$570 |
| INV/2026/2592 | 2026-06-01 | PUBLICO EN GENERAL | B-FLEX | 10 | $10 | $549 | -$539 |
| INV/2026/2331 | 2026-05-15 | PUBLICO EN GENERAL | U-PAJUNK | 2 | $2 | $512 | -$510 |
| INV/2026/0466 | 2026-01-29 | ALAINT DE JOAQUIN MEDINA GOMEZ | U-WELLEAD | 5 | $5 | $492 | -$487 |
| INV/2026/2592 | 2026-06-01 | PUBLICO EN GENERAL | B-FLEX | 15 | $15 | $499 | -$484 |
| INV/2026/2392 | 2026-05-20 | COMERCIALIZADORA MSA MEDICA | U-HUDSON | 450 | $9,432 | $9,900 | -$468 |
| INV/2026/3377 | 2026-07-15 | PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | B-FLEX | 10 | $10 | $453 | -$443 |
| INV/2026/0431 | 2026-01-28 | MEDICAL ADVANCED SUPPLIES | U-PAJUNK | 17 | $4,086 | $4,500 | -$414 |
| INV/2026/2592 | 2026-06-01 | PUBLICO EN GENERAL | B-FLEX | 10 | $10 | $410 | -$400 |
| INV/2026/2651 | 2026-06-03 | PUBLICO EN GENERAL | U-AGCUFFILL | 1 | $0 | $377 | -$377 |
| INV/2026/2199 | 2026-05-08 | PUBLICO EN GENERAL | U-AGCUFFILL | 1 | $0 | $377 | -$377 |
| INV/2026/2653 | 2026-06-03 | PUBLICO EN GENERAL | U-AGCUFFILL | 1 | $0 | $377 | -$377 |
| INV/2026/2621 | 2026-06-02 | PUBLICO EN GENERAL | U-AGCUFFILL | 1 | $0 | $377 | -$377 |
| INV/2026/2616 | 2026-06-02 | PUBLICO EN GENERAL | U-AGCUFFILL | 1 | $0 | $377 | -$377 |
| INV/2026/2118 | 2026-05-05 | PUBLICO EN GENERAL | U-AGCUFFILL | 1 | $0 | $377 | -$377 |
| INV/2026/2299 | 2026-05-14 | PUBLICO EN GENERAL | U-AGCUFFILL | 1 | $0 | $377 | -$377 |
| INV/2026/2423 | 2026-05-21 | PUBLICO EN GENERAL | U-AGCUFFILL | 1 | $0 | $377 | -$377 |
| INV/2026/2429 | 2026-05-21 | PUBLICO EN GENERAL | U-AGCUFFILL | 1 | $0 | $377 | -$377 |
| INV/2026/2535 | 2026-05-27 | PUBLICO EN GENERAL | U-AGCUFFILL | 1 | $1 | $377 | -$376 |
| INV/2026/2294 | 2026-05-13 | VECA BIOMEDICA | G-KERNEL | 1 | $1,874 | $2,184 | -$310 |
| INV/2026/3168 | 2026-07-02 | PUBLICO EN GENERAL | U-PAJUNK | 1 | $1 | $286 | -$285 |
| INV/2026/2592 | 2026-06-01 | PUBLICO EN GENERAL | B-FLEX | 5 | $5 | $268 | -$263 |
| INV/2026/3168 | 2026-07-02 | PUBLICO EN GENERAL | U-PAJUNK | 1 | $1 | $256 | -$255 |
| INV/2026/2592 | 2026-06-01 | PUBLICO EN GENERAL | B-FLEX | 5 | $5 | $252 | -$247 |
| INV/2026/3569 | 2026-07-24 | ARBIOMED EQUIPOS E INSUMOS | D-OXIVENT | 4 | $4 | $236 | -$232 |
| INV/2026/3396 | 2026-07-15 | DI MEDICAL DEL BAJIO | G-OBS | 300 | $6,450 | $6,681 | -$231 |
Antes de llamarle la atención a nadie: una línea bajo costo puede ser un error de captura del costo estándar, una promoción autorizada o un cierre de inventario. La lista sirve para revisarlas, no para sentenciar.