Ventas
CRM
Oportunidades activas por etapa y desenlace de cada cohorte anual.
Antes de leer cualquier tasa de conversión. De las 3,914 oportunidades creadas en 2024, 96.6% sigue sin desenlace: ni ganada ni perdida. Con esa base, la tasa “cruda” (3.2%) no mide efectividad comercial sino disciplina de captura, y la tasa sobre resueltas (93.3%) solo habla de la minoría que alguien cerró. Ninguna de las dos es un resultado de ventas mientras el CRM se use para escribir y no para cerrar.
Activas dentro del embudo
0
Activas fuera del embudo
9,979
en etapas que no son parte de un proceso de venta
El embudo
Solo las etapas que representan un paso real del proceso comercial. El valor esperado viene de Odoo tal cual y no está depurado: hay $0 en oportunidades marcadas como perdidas que siguen activas.
Fuera del embudo
Etapas que no son un paso del proceso comercial. Se muestran para que las partes sumen al total de oportunidades activas, no para incluirlas en un pronóstico.
| BASURA | en Odoo: BASURA | 4,745 | $11,547,632 |
| GANADO | en Odoo: GANADO | 2,196 | $114,559,788 |
| PERDIDO | en Odoo: PERDIDO | 1,352 | $269,628,519 |
| RECUPERAR | en Odoo: RECUPERAR | 1,086 | $17,813,616 |
| NUEVO | en Odoo: NUEVO | 197 | $2,976,732 |
| VACACIONES TANIA | en Odoo: VACACIONES TANIA | 125 | $464,260 |
| COTIZACION | en Odoo: COTIZACION | 124 | $208,283,217 |
| FUTURO | en Odoo: FUTURO | 82 | $952,943 |
| ESPECIALISTA GDL | en Odoo: ESPECIALISTA GDL | 37 | $0 |
| CLIENTESRECONTACTO | en Odoo: CLIENTESRECONTACTO | 26 | $663,800 |
| PROXIMO CIERRE | en Odoo: PROXIMO CIERRE | 9 | $199,800 |
Cohortes por año de creación
De las que nacieron en cada año, cuántas terminaron en algo. Es la única forma honesta de hablar de conversión: contar ganadas de este mes contra creadas de este mes mezcla poblaciones distintas.
| Año | Creadas | Ganadas | Perdidas | Sin desenlace | Tasa cruda | Sobre resueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,828 | 261 | 150 | 1,41777.5% | 14.3% | 63.5% |
| 2023 | 1,602 | 152 | 39 | 1,41188.1% | 9.5% | 79.6% |
| 2024 | 3,914 | 126 | 9 | 3,77996.6% | 3.2% | 93.3% |
| 2025 | 1,715 | 164 | 14 | 1,53789.6% | 9.6% | 92.1% |
| 2026 | 1,215 | 289 | 82 | 84469.5% | 23.8% | 77.9% |
Tasa cruda = ganadas entre creadas. Sobre resueltas = ganadas entre las que sí tuvieron desenlace. La distancia entre las dos columnas es exactamente el tamaño del problema de higiene del CRM.