Ventas
Cotizaciones que valen una llamada
De las 20,694 cotizaciones vivas en Odoo, estas son las emitidas en los últimos 60 días y por arriba de $50 k. Ordenadas por monto: la pregunta que responde esta pantalla es cuáles llamar hoy.
La ventana de 60 días y el mínimo de $50 k son valores provisionales de Nobartek: IMA Médica todavía no los ha firmado. En cuanto los definan, esta pantalla cambia sola.
En la bandeja
111
$88,903,320 en juego
Sin revisar
111
nadie las ha tocado todavía
Por depurar
20,094
con más de 90 días, fuera de la bandeja
La lista
Los tres botones guardan el seguimiento en la base de este sistema, no en Odoo. Odoo 12 no tiene el concepto de cotización perdida, e inventarlo dentro del ERP ensuciaría su producción con un estado que sus procesos no conocen.
| Cliente | Asesor | Folio | Monto | Días | Seguimiento | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDING SG | Ventas 1 | IMA55407 | $31,845,993 | 28 | Sin revisar | |
| OLAKINO MEDICAL | Ventas 1 | IMA55854 | $18,469,396 | 11 | Sin revisar | |
| ROBERTO VIGUERAS ALVAREZ | Ventas 1 | IMA55687 | $5,229,549 | 18 | Sin revisar | |
| PRAHMEDIC | Ventas 3 | IMA54683 | $3,097,326 | 60 | Sin revisar | |
| COMERCIALIZADORA UCIN | ventas 4 | IMA55885 | $2,546,436 | 8 | Sin revisar | |
| BIORIHLUZ | Ventas 1 | IMA55715 | $2,418,798 | 15 | Sin revisar | |
| MATI MEDICAL SOLUTIONS | Ventas 1 | IMA55371 | $2,311,297 | 29 | Sin revisar | |
| AMPLI BIO S.A. DE C.V. | GERENCIA VENTAS | IMA54818 | $1,730,190 | 54 | Sin revisar | |
| SOPORTE HOSPITALARIO CENTRAL | Ventas 1 | IMA55206 | $1,365,218 | 35 | Sin revisar | |
| MATI MEDICAL SOLUTIONS | Ventas 1 | IMA54888 | $1,352,309 | 50 | Sin revisar | |
| CASA PLARRE | Ventas 3 | IMA54909 | $1,111,875 | 49 | Sin revisar | |
| PUBLICO EN GENERAL | Ventas 3 | IMA55535 | $1,095,595 | 22 | Sin revisar | |
| CORPORATIVO MEDLI | ventas 4 | IMA55099 | $1,017,155 | 40 | Sin revisar | |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS | Ventas 1 | IMA54710 | $772,686 | 57 | Sin revisar | |
| KORALLMEDICS | ventas 4 | IMA54677 | $704,165 | 60 | Sin revisar | |
| SERVICIOS Y EQUIPOS EN BIOTECNOLOGIA DE ZACATECAS | Ventas 3 | IMA55395 | $605,000 | 28 | Sin revisar | |
| IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE | Ventas 1 | IMA55980 | $601,584 | 5 | Sin revisar | |
| DISTRIBUIDORA PROVECER | Ventas 1 | IMA54835 | $580,905 | 53 | Sin revisar | |
| DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO | ventas 4 | IMA54840 | $535,220 | 53 | Sin revisar | |
| RAFAEL MARIO GOMEZ BARBA | Ventas 1 | IMA55298 | $386,629 | 32 | Sin revisar | |
| MDSC PROJECT | Ventas 1 | IMA55583 | $380,490 | 21 | Sin revisar | |
| EDUARDO ALEJANDRO RODRIGUEZ ROMERO | Ventas 3 | IMA55781 | $360,924 | 13 | Sin revisar | |
| HECTOR MANUEL RUIZ URQUIZA | Ventas 1 | IMA55368 | $344,253 | 29 | Sin revisar | |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS | Ventas 1 | IMA54994 | $330,054 | 46 | Sin revisar | |
| JORGE CARLOS ESPINOSA FONSECA | Ventas 3 | IMA55029 | $314,119 | 43 | Sin revisar | |
| MEDILANDIA | Ventas 1 | IMA55651 | $284,920 | 19 | Sin revisar | |
| TOMAQUET MEXICO | Ventas 3 | IMA55844 | $275,183 | 11 | Sin revisar | |
| GRUPO COMERCIAL E INTEGRAL ONR DE MEXICO | Ventas 1 | IMA55238 | $262,984 | 34 | Sin revisar | |
| DESARROLLO Y DISTRIBUCION MEDICA PROFESIONAL | Ventas 1 | IMA55675 | $243,360 | 18 | Sin revisar | |
| JORGE CARLOS ESPINOSA FONSECA | Ventas 3 | IMA55025 | $236,934 | 43 | Sin revisar | |
| OPERADORA HMG | Ventas 3 | IMA56023 | $219,483 | 4 | Sin revisar | |
| EDGAR ROMULO MIMBRERA JIMENEZ | Ventas 1 | IMA55138 | $214,215 | 39 | Sin revisar | |
| DESARROLLO Y DISTRIBUCION MEDICA PROFESIONAL | Ventas 1 | IMA55504 | $213,333 | 25 | Sin revisar | |
| HOSPITAL SAN JAVIER | Ventas 1 | IMA55663 | $204,310 | 19 | Sin revisar | |
| GRUPO DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE MEXICO SERMED | Ventas 3 | IMA56026 | $204,069 | 1 | Sin revisar | |
| CENTRO MEDICO DE REHABILITACION Y ATENCION INTEGRAL EN SALUD | Ventas 3 | IMA56042 | $190,159 | 1 | Sin revisar | |
| POLAC GRUPO EMPRESARIAL | Ventas 3 | IMA54698 | $179,200 | 57 | Sin revisar | |
| CASA PLARRE | Ventas 3 | IMA55974 | $169,138 | 5 | Sin revisar | |
| SARA DANIELA GONZALEZ SALINAS | VENTAS BAJIO | IMA55789 | $167,530 | 13 | Sin revisar | |
| OLAKINO MEDICAL | Ventas 1 | IMA55932 | $163,952 | 7 | Sin revisar | |
| SUMINISTROS DRIVER | Ventas 1 | IMA55282 | $163,421 | 33 | Sin revisar | |
| SOLUCIONES BIOMEDICAS EQUIPOS Y REACTIVOS | Ventas 1 | IMA55644 | $161,202 | 19 | Sin revisar | |
| GRUPO COMERCIAL E INTEGRAL ONR DE MEXICO | Ventas 1 | IMA55686 | $160,490 | 18 | Sin revisar | |
| MEDICER TIJUANA | Ventas 3 | IMA54876 | $156,900 | 50 | Sin revisar | |
| JOSE ANGEL SANCHEZ TRUJILLO | Ventas 1 | IMA54782 | $143,686 | 55 | Sin revisar | |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS | Ventas 1 | IMA56002 | $141,966 | 5 | Sin revisar | |
| JAMAC INNOVA | VENTAS BAJIO | IMA55991 | $141,176 | 5 | Sin revisar | |
| INCATEFO | Ventas 3 | IMA55422 | $140,000 | 27 | Sin revisar | |
| GRUPO EMEQUR | VENTAS BAJIO | IMA55657 | $133,920 | 19 | Sin revisar | |
| JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO | ventas 4 | IMA55113 | $123,544 | 40 | Sin revisar | |
| ARBIOMED EQUIPOS E INSUMOS | Ventas 3 | IMA55392 | $122,880 | 28 | Sin revisar | |
| SERVICIOS Y EQUIPOS EN BIOTECNOLOGIA DE ZACATECAS | Ventas 3 | IMA55127 | $118,226 | 39 | Sin revisar | |
| IPSUM SOLUCIONES HOSPITALARIAS | Ventas 3 | IMA56031 | $117,931 | 1 | Sin revisar | |
| SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO MEDICOS | Ventas 1 | IMA55148 | $112,673 | 39 | Sin revisar | |
| BIOMEDICA TINAJERO | Ventas 1 | IMA55797 | $111,278 | 13 | Sin revisar | |
| TECNOLOGIA APLICADA EN MEDICINA | Ventas 1 | IMA55403 | $108,748 | 28 | Sin revisar | |
| COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS | Ventas 3 | IMA55998 | $108,713 | 5 | Sin revisar | |
| CORPORATIVO KUMIMED | VENTAS BAJIO | IMA55434 | $107,134 | 27 | Sin revisar | |
| ZENTILIA LAB | VENTAS BAJIO | IMA54942 | $107,069 | 48 | Sin revisar | |
| JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO | ventas 4 | IMA56009 | $103,968 | 4 | Sin revisar | |
| TECNOLOGIA APLICADA EN MEDICINA | Ventas 1 | IMA55277 | $102,519 | 33 | Sin revisar | |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO UANL | EPNORTE | IMA56054 | $99,181 | 1 | Sin revisar | |
| CORPORATIVO MEDLI | ventas 4 | IMA55888 | $97,878 | 8 | Sin revisar | |
| PROVEEDORA DE EQUIPO DE LABORATORIO, CURACION Y MEDICAMENTO MANIFLOSA SA DE CV | Ventas 1 | IMA55788 | $95,664 | 13 | Sin revisar | |
| SOLUCIONES BIOMEDICAS EQUIPOS Y REACTIVOS | Ventas 1 | IMA54725 | $91,916 | 56 | Sin revisar | |
| LANDRU MARKETING | Ventas 3 | IMA55821 | $91,520 | 12 | Sin revisar | |
| JORGE ARTURO GORDILLO ALBORES | Ventas 3 | IMA55121 | $91,485 | 40 | Sin revisar | |
| MARCOS VELAZQUEZ OCAÑA | Ventas 1 | IMA55581 | $82,800 | 21 | Sin revisar | |
| OPERADORA HOSPITALARIA | Ventas 1 | IMA56015 | $82,559 | 4 | Sin revisar | |
| HOSPITAL SANTA MARGARITA | ESPECIALISTA DE PRODUCTO | IMA55796 | $82,559 | 13 | Sin revisar | |
| DISPENSARIO FRANCISCANO SANTA MARIA MAGDALENA | Ventas 3 | IMA55404 | $82,559 | 28 | Sin revisar | |
| HOSPITAL HISPANO AMERICANO | Ventas 3 | IMA55122 | $82,559 | 40 | Sin revisar | |
| ESMERALDA ELVIRA ALLEN ESQUIVEL | Ventas 3 | IMA54674 | $76,228 | 60 | Sin revisar | |
| CORE QUIMICAS | Ventas 3 | IMA55940 | $75,957 | 6 | Sin revisar | |
| C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION | Ventas 3 | IMA55610 | $75,480 | 20 | Sin revisar | |
| HOSPITAL SAN JAVIER | Ventas 1 | IMA55529 | $75,000 | 22 | Sin revisar | |
| PUBLICO EN GENERAL | VENTASPUEBLA | IMA55210 | $75,000 | 35 | Sin revisar | |
| FARMACEUTICA MEDIKAMENTA | Ventas 3 | IMA54757 | $74,935 | 55 | Sin revisar | |
| PROYECTOS BP DEL BAJIO | Ventas 1 | IMA55174 | $74,456 | 36 | Sin revisar | |
| KURATIVA DISTRIBUIDORA MEDICA | Ventas 3 | IMA55549 | $74,131 | 22 | Sin revisar | |
| FELIPE DE JESUS MACHAEN CURIEL | VENTAS BAJIO | IMA55131 | $70,589 | 39 | Sin revisar | |
| MIGUEL BRAVO CAMARGO | Ventas 3 | IMA56041 | $70,588 | 1 | Sin revisar | |
| JASAG MEDICAL | Ventas 3 | IMA55926 | $70,588 | 7 | Sin revisar | |
| MARICELA VAZQUEZ NAVARRO | Ventas 3 | IMA55491 | $70,588 | 25 | Sin revisar | |
| ASESORIA Y APLICACIONES MEDICAS | ventas 4 | IMA55254 | $70,588 | 34 | Sin revisar | |
| CENTRO HOSPITALARIO MAC | Ventas 3 | IMA55221 | $70,588 | 35 | Sin revisar | |
| GUGA EQUIPOS Y SERVICIOS | Ventas 3 | IMA55070 | $70,588 | 42 | Sin revisar | |
| IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE | Ventas 1 | IMA55574 | $68,450 | 21 | Sin revisar | |
| CENTINELA MEDICA DEL SOL | VENTAS BAJIO | IMA55802 | $67,059 | 13 | Sin revisar | |
| GLV GENERAL DE INSUMOS | Ventas 1 | IMA55849 | $66,810 | 11 | Sin revisar | |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS | Ventas 1 | IMA55898 | $66,690 | 8 | Sin revisar | |
| FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA | EPNORTE | IMA54681 | $64,691 | 60 | Sin revisar | |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS | Ventas 1 | IMA56049 | $64,251 | 1 | Sin revisar | |
| PUBLICO EN GENERAL | ventas 10 | IMA56028 | $62,241 | 1 | Sin revisar | |
| PUBLICO EN GENERAL | ventas 7 | IMA55056 | $60,345 | 42 | Sin revisar | |
| PUBLICO EN GENERAL | ventas 10 | IMA56030 | $59,784 | 1 | Sin revisar | |
| SERVICIOS Y EQUIPOS EN BIOTECNOLOGIA DE ZACATECAS | Ventas 3 | IMA55208 | $58,966 | 35 | Sin revisar | |
| TAQ SISTEMAS MEDICOS | Ventas 3 | IMA54699 | $58,966 | 57 | Sin revisar | |
| PUBLICO EN GENERAL | ventas 7 | IMA55057 | $58,621 | 42 | Sin revisar | |
| GUZPAV SOLUCIONES | VENTAS BAJIO | IMA56055 | $58,410 | 1 | Sin revisar | |
| KORALLMEDICS | ventas 4 | IMA56037 | $58,410 | 1 | Sin revisar | |
| PHARM CONNECTION | Ventas 3 | IMA56032 | $57,575 | 1 | Sin revisar | |
| PRAHMEDIC | Ventas 3 | IMA56068 | $54,455 | 0 | Sin revisar | |
| SUMINISTROS Y DESECHABLES SKKYD | Ventas 1 | IMA55925 | $53,534 | 7 | Sin revisar | |
| ANTONIO RAFAEL AYALA GARCIA | Ventas 1 | IMA55373 | $53,534 | 29 | Sin revisar | |
| PUBLICO EN GENERAL | ventas 7 | IMA55058 | $53,448 | 42 | Sin revisar | |
| EQUIPOMEX | ventas 4 | IMA55161 | $52,650 | 36 | Sin revisar | |
| MEDICA MEDINOVA | Ventas 3 | IMA55671 | $51,800 | 19 | Sin revisar | |
| CORPORATIVO MEDLI | ventas 4 | IMA55889 | $51,750 | 8 | Sin revisar | |
| GENARO RUIZ SANCHEZ | Ventas 1 | IMA55554 | $51,372 | 22 | Sin revisar | |
| IMEDIC SOLUTIONS MEXICO | Ventas 3 | IMA55810 | $50,143 | 12 | Sin revisar |
De dónde salen estos números
El reparto completo de las cotizaciones vivas, para que nadie se pregunte por las otras veinte mil.
| Antigüedad | Cotizaciones | Monto nominal | Arriba del mínimo |
|---|---|---|---|
| 0 a 30 días | 231 | $74,263,234 | 68 |
| 31 a 60 días | 168 | $17,928,804 | 43 |
| 61 a 90 días | 201 | $15,539,169 | 55 |
| 91 a 365 días | 2,372 | $331,685,290 | 604 |
| Más de un año | 17,722 | $2,715,197,630 | 4,323 |
El monto nominal de los tramos viejos no es cartera: son documentos que nunca se cerraron ni se cancelaron. Aparecen para dimensionar el trabajo de limpieza, no para sumarse a un pronóstico.