IMA Médica · Indicadores comerciales
¿Cómo vamos?
Ejercicio 2026 · del 2026-01-05 al 2026-09-01
Venta neta 2026
$78,619,271
Ritmo anualizado
$117.9 M
Utilidad
$26,446,262
Ticket promedio
$18,777
Descomposición: comparado contra el mismo tramo del calendario (1 de enero al 2025-09-01), la variación de 19.2% contra 2025 se reparte en 14.1% de volumen y 4.4% de ticket. Separar volumen de ticket cambia la conversación: un movimiento de ticket apunta a descuento o a mezcla de producto; uno de volumen, a demanda o a cobertura de cartera.
Facturación mensual
Venta neta por mes. Los meses que aún no llegan no se dibujan: una barra en cero diría que no se vendió nada.
Dónde está la utilidad
En IMA Médica la marca vive en la categoría de producto de Odoo. La marca número uno en venta no tiene por qué ser la número uno en utilidad.
| Marca | Venta | Utilidad | Margen | Facturas |
|---|---|---|---|---|
| G-OBS | $15,156,209 | $4,258,873 | 28.1% | 566 |
| AM-INHALOTECH | $13,770,410 | $7,957,977 | 57.8% | 780 |
| U-HUDSON | $6,942,149 | $1,732,544 | 25.0% | 857 |
| F-VENTLAB | $6,388,485 | $1,288,741 | 20.2% | 206 |
| O-ON FOCUS | $6,239,296 | $2,514,112 | 40.3% | 216 |
| U-FISHER & PAYKEL | $4,254,220 | $784,678 | 18.4% | 255 |
| U-WELLEAD | $4,100,686 | $1,347,651 | 32.9% | 294 |
| R-INTERSURGICAL | $3,844,671 | $1,226,645 | 31.9% | 561 |
| AM-SISTEMA SS | $3,522,166 | $1,755,384 | 49.8% | 428 |
| V-SALTER LABS | $1,587,825 | $453,404 | 28.6% | 203 |
| B-FLEX | $1,112,435 | $615,846 | 55.4% | 205 |
| V-RESMED | $971,922 | $225,997 | 23.3% | 76 |
| CATEGORIA NO-PRODUCTO | -$360,736 | -$360,736 | — | 185 |
Los renglones en cursiva no son marcas de producto. Se muestran para que las partes sumen exactamente al total del año: esconderlos haría que el desglose no cuadrara y nadie sabría dónde se fue la diferencia.