Ventas
Asesores
Ejercicio 2026 al 2026-09-01, comparado contra el mismo tramo del calendario de 2025. Las cotizaciones vivas son las de los últimos 60 días.
En vivo desde Odoo· leído hace 0 s· conciliado al peso contra los totales 2020–2025 el
Esto mide logins, no personas. Los usuarios de Odoo son genéricos (ventas1 a ventas10). Si detrás de “Ventas 3” hay tres personas, este renglón no mide a nadie en particular. Está pendiente que IMA Médica lo confirme por escrito.
No hay columna de cumplimiento porque no hay metas capturadas. Los campos nativos de Odoo (target_sales_invoiced) están en cero en los 35 usuarios. En cuanto se carguen las metas del año, la columna aparece sola.
| Asesor | Venta | vs 2025 | Utilidad | Margen | Ticket | Facturas | Clientes | Cotizaciones vivas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas 341.3% | $32,502,608 | ▲ 57.8% | $9,874,599 | 30.4% | $22,603 | 1,438 | 212 | 169$11.4 M |
| Ventas 130.2% | $23,754,730 | ▲ 0.7% | $7,890,838 | 33.2% | $19,266 | 1,233 | 123 | 146$71.5 M |
| ventas 418.5% | $14,566,973 | ▼ 9.0% | $5,579,110 | 38.3% | $20,840 | 699 | 39 | 21$5.6 M |
| VENTAS BAJIO2.7% | $2,092,288 | — | $675,639 | 32.3% | $8,718 | 240 | 63 | 32$1.2 M |
| VENTASPUEBLA1.9% | $1,498,269 | ▲ 17.1% | $582,580 | 38.9% | $21,714 | 69 | 26 | 3$132 k |
| ventas 71.6% | $1,289,109 | ▲ 46.1% | $503,655 | 39.1% | $14,323 | 90 | 33 | 7$265 k |
| ventas 61.6% | $1,219,758 | ▼ 10.5% | $480,793 | 39.4% | $16,049 | 76 | 27 | — |
| Mercadotecnia0.7% | $516,596 | ▲ 225.7% | $404,365 | 78.3% | $4,133 | 125 | 13 | 1$1 |
| EPNORTE0.5% | $421,777 | ▲ 185.7% | $154,846 | 36.7% | $16,222 | 26 | 5 | 7$210 k |
| Ventas 90.5% | $421,655 | — | $147,630 | 35.0% | $16,866 | 25 | 13 | — |
| IMPORTACIONES0.3% | $255,958 | — | $121,422 | 47.4% | $1,882 | 136 | 18 | 1$1 k |
| ESPECIALISTA DE PRODUCTO0.1% | $47,564 | ▲ 475639800.0% | $31,702 | 66.7% | $3,397 | 14 | 6 | 6$94 k |
| VENTAS 80.0% | $20,680 | ▲ 204.2% | $6,080 | 29.4% | $2,585 | 8 | 3 | — |
| Direccion0.0% | $18,842 | ▼ 99.0% | $488 | 2.6% | $6,281 | 3 | 2 | 1$76 |
| asistentedireccion0.0% | $1 | ▼ 100.0% | -$5,400 | -981809.1% | $0 | 4 | 1 | — |
| Facturacion0.0% | $0 | — | -$804 | — | $0 | 2 | 1 | — |
El margen se colorea sobre 40% y bajo 20%. La utilidad solo está disponible desde 2023.