Ventas
Actividad comercial
Contactos comerciales efectivos en 2026, derivados de la huella que el asesor ya deja al trabajar.
Por qué esta pantalla no cuenta llamadas. Odoo no las tiene: en seis años se registraron 12 actividades de tipo llamada y 9 eventos de calendario. En vez de mostrar un panel vacío, aquí se mide lo que sí existe desde 2020 — cotizaciones emitidas, pedidos confirmados, oportunidades creadas y movimientos de etapa. Es una aproximación a la actividad, no un sustituto de un registro de llamadas. Cuando alguien capture llamadas o visitas, se superponen aquí.
Cotizaciones emitidas
6,076
Pedidos confirmados
3,830
Oportunidades creadas
1,215
Oportunidades movidas de etapa
1,095
Capturado a mano
Lo que se registra en este sistema, que Odoo no tiene.
Llamadas
0
Visitas
0
Proyectos
0
Todavía nadie ha capturado nada, y eso es lo esperado: estos indicadores arrancan en cero el día que se pone el sistema. No es una falla del tablero, es que el dato no existía antes.
Por mes
Eventos comerciales registrados cada mes del año en curso.
Por asesor
| Asesor | Cotizaciones emitidas | Pedidos confirmados | Oportunidades creadas | Oportunidades movidas de etapa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas 3 | 2,201 | 1,226 | 510 | 517 | 4,454 |
| Ventas 1 | 1,693 | 1,095 | 1 | 0 | 2,789 |
| ventas 4 | 886 | 666 | 466 | 427 | 2,445 |
| VENTAS BAJIO | 512 | 231 | 80 | 79 | 902 |
| ventas 7 | 129 | 87 | 67 | 18 | 301 |
| IMPORTACIONES | 142 | 141 | 0 | 0 | 283 |
| Mercadotecnia | 140 | 136 | 0 | 0 | 276 |
| ventas 6 | 112 | 83 | 0 | 0 | 195 |
| VENTASPUEBLA | 77 | 68 | 0 | 0 | 145 |
| ESPECIALISTA DE PRODUCTO | 32 | 20 | 41 | 38 | 131 |
| EPNORTE | 40 | 25 | 45 | 14 | 124 |
| VENTAS 8 | 53 | 6 | 0 | 0 | 59 |
| Ventas 9 | 29 | 27 | 0 | 0 | 56 |
| asistentedireccion | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
| Direccion | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| GERENCIA VENTAS | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Operaciones | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ventas 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Facturacion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Un asesor con mucha actividad y poca facturación, o al revés, es la conversación que esta tabla habilita. Compárela con la pantalla de Asesores.